Nummernkreis: 301 - 399
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 316 | Martin Wilfling | MC Grünhain e.V. / QuietscheRacing |
| 333 | Peter Knüpfer | ---------------- |
| 369 | Anton Kopsch | ---------------- |
| 376 | Sören Gläser | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC / QuietscheRacing |
| 395 | Rico Glowa | ---------------- |
Nummernkreis: 401 - 499
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 404 | Niels Albert | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 421 | Andreas Aurich | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC / QuietscheRacing |
| 444 | Paul Keinert | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 447 | Luise Zimmermann | ---------------- |
| 456 | Martin Krause | ---------------- |
Nummernkreis: 501 - 599
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 501 | Moritz Wein | DMSC77 e.V. im ADAC / Project.DD |
| 502 | Ben Limbach | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC / MTV Racing |
| 513 | Tim Diesterhöft | 1. Auer MSC e.V. im ADAC |
| 515 | Patrick Querner | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC / QuietscheRacing |
| 530 | Thomas Trabitzsch | 1. Auer MSC e.V. im ADAC |
| 535 | Kevin Nico Keller | ---------------- |
| 550 | Johannes Bräuer | Sports Car Travel e.V |
| 555 | Markus Herzig | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC / QuietscheRacing |
| 566 | Sven Kiwus | ---------------- |
| 567 | Chris Schreiter | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 569 | Henry Weist | 1. Auer MSC e.V. im ADAC |
| 599 | Lucas Kiwus | ---------------- |
Nummernkreis: 601 - 699
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 608 | Marcus Krüsel | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 622 | Maximilian Koppe | DMSC77 e.V. im ADAC / Project.DD |
| 631 | Lilly Kunz | ---------------- |
| 642 | Paul Stöckel | Chemnitzer AMC e.V. im ADAC |
| 644 | Paul Keinert | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 652 | Hans-Joachim Seifert | Kart-Club-Sachsen e.V.im ADAC |
| 666 | Dorit Keller | ---------------- |
Nummernkreis: 101 - 199
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 101 | Lenny Klesel | 1. Auer MSC e.V. im ADAC |
| 106 | Lukas Puschmann | ---------------- |
| 111 | Helena Melina Trabitzsch | 1. Auer MSC e.V. im ADAC |
| 112 | Jakob Schmidt | ---------------- |
| 114 | Philipp Glowa | MSC Stollberg |
| 119 | Ferdinand Seifert | DMSC77 e.V. im ADAC |
| 124 | Oskar Maria Tischer | Kartsportclub Dresdner Verkehrsbetriebe e.V. |
| 130 | Albert Seifert | Slotracerz und Simracerz e.V. im ADAC |
Nummernkreis: 201 - 299
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 215 | Lucy Hänel | Wilma-Rallyesport |
| 231 | Surjith Surya Velmurugan | ---------------- |
| 237 | Tom Ullmann | AMC Annaberg-B. e.V. im ADAC |
| 258 | Dustin Gonsior | ---------------- |