Nummernkreis: 1 - 99
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 12 | Milly Schulze | ---------------- |
| 93 | Peer Wolf | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 7 | Lion Koffmann | Private Renngemeinschaft Spandau e.V. im ADAC |
| 13 | Neo Knapp | ---------------- |
| 17 | Sascha Schicklang | Zixspeed Racing Team |
| 20 | Phil Schober | MC Seelow e.V. im ADAC |
| 25 | Lionel Hünecke | Club Arena E e.V. im ADAC |
| 33 | Ruben Opitz | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 61 | Tobias Eckenstaler | ---------------- |
| 81 | Emilia Urlaß | Club Arena E e.V. im ADAC |
| 87 | Lorenz Braun | ---------------- |
| 91 | Diego Schulze | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 2 | Henry Melchior | ---------------- |
| 7 | Emil Drelok | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 8 | Benno Drelok | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 11 | Tom Leon Stöwer | ---------------- |
| 16 | Leonard Frey | ---------------- |
| 21 | Janes Hinzmann | ---------------- |
| 23 | Toni Erfurt | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 31 | Michel Gruber | ADAC Hansa e.V. |
| 34 | Moritz Schwing | Club Arena E e.V. im ADAC / ADAC Sachsen e.V. |
| 35 | Jarno Wiese | ---------------- |
| 46 | Maximilian Stephan | ---------------- |
| 70 | Jason Schleßiger | MC Lohsa e.V. |
| 82 | Marius Bonconseil | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 4 | Eric Gorkow | ADAC Hansa e.V. |
| 5 | Erik Müller | ---------------- |
| 7 | Dominic Einert | Heiduschke Racing |
| 9 | Luis Esser | ---------------- |
| 12 | Niklas Schefter | AMC Diepholz e.V. im ADAC |
| 13 | Alexander Richter | MC Lohsa e.V. |
| 21 | Ben-Luca Lüttgen | ---------------- |
| 22 | Jayden Gushiken | ---------------- |
| 23 | Oskar Steinbach | ---------------- |
| 27 | Mick Landgraf | MC Lohsa e.V. |
| 28 | Marcel Zillmann | AMC Sachsenring e.V. im ADAC / ADAC Sachsen e.V. |
| 32 | Florian Stockmann | MC Lohsa e.V. |
| 33 | Jannik Remmert | VDB Kart Racing |
| 41 | Maddox Wirtz | Kart-Club Kerpen e. V. im ADAC |
| 43 | Thomas Dehnel | Kath Racing / Kath Racing |
| 58 | Thomas Köhler | TK Motorsport |
| 68 | Rick Hartmann | MC Lohsa e.V. |
| 74 | Hugo Güttel | ---------------- |
| 80 | Luca Förster | Club Arena E e.V. im ADAC |
| 84 | Adrian Bischoff | ---------------- |
| 88 | Arne Buchmann | ---------------- |
| 98 | Magnus Schindler | ---------------- |
Nummernkreis: 100 - 199
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 101 | Torsten Simon | MC Lohsa e.V. / ADAC Sachsen e.V. |
| 110 | Richard Lipp | ---------------- |
| 113 | Marian Bassen | ---------------- |
| 117 | Max Oehme | ---------------- |
| 133 | Marcel Krause | ---------------- |
| 145 | Kevin Graupner | ---------------- |
| 146 | Daniel Radowski | ---------------- |
| 154 | Markus Rausch | MSC Herbern 1983 e.V. im ADAC |
| 174 | Nicolas Schmitt | ---------------- |
| 176 | Marcus Einsporn | ---------------- |
| 178 | Martin Knapp | ---------------- |
| 199 | Kevin Heinke | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 11 | Felix Stemke | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 35 | Joachim Bohne | MC Rathenow e.V. im ADAC |
| 47 | Horst Jahn | ---------------- |
| 195 | David Kater | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 3 | Andre Kuttig | MC Bergstadt Freiberg e.V. im ADAC |
| 6 | Christian Gieseler | ---------------- |
| 9 | Sven Wilczewski | ---------------- |
| 10 | Christian Lippert | ---------------- |
| 44 | Andreas Kaye | ---------------- |
| 46 | Frank Leuschel | MC Lohsa e.V. |
| 51 | André Kelber | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 64 | Kai Panzig | ---------------- |
| 65 | Ralf Lange | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 66 | Sina Pöschel | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 67 | Marco Oelsner | MC Lohsa e.V. |
| 69 | Tobias Weniger | MC Lohsa e.V. |
| 83 | Daniel Kater | ---------------- |
| 88 | Maik Pöschel | ---------------- |
| 92 | Eric Simon | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 111 | Markus Werner | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
| 208 | Jens Jackisch | MC Oberwiera e.V. im DMV |
| 212 | JENS WERNER | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
Nummernkreis: 1 - 999
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 37 | Sebastian Schneider | K- Wagenschmiede Arnsdorf |
| 71 | Thomas Weber | ---------------- |
| 96 | Andrea Brünner | MC Rathenow e.V. im ADAC |
Nummernkreis: 1 - 999
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 5 | Ralf Stephan | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 14 | Jens Enold | ---------------- |
| 17 | Hendrik Schluttig | ---------------- |
| 24 | Joachim Schmidt | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 47 | Torsten Bode | ---------------- |
| 77 | Dörte Rösner | ---------------- |
| 127 | Ralph Hulzer | ---------------- |
| 412 | Danny Lein | Club Arena E e.V. im ADAC |
| 575 | Enrico Moser | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
| 710 | Clemens Grund | ---------------- |
| 777 | Krzysztof Konefal | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
| # | Fahrer | Bewerber |
|---|---|---|
| 1 | Andre Bruchmüller | ---------------- |
| 16 | Lennard Sentner | ---------------- |
| 18 | Nancy Krische | ---------------- |
| 73 | Felix Kaubisch | ---------------- |