Season: 2025
Hierüber kannst Du Dich nun digital für die Serie Ostdeutscher ADAC Kart Cup 2025 digital einschreiben und gleichzeitig Deine Dauerstartnummer für die Saison beantragen.
Bitte beachte, dass die Einschreibung erst nach Überweisung der angegebenen Gebühr sowie der Bestätigung der Dauerstartnummer durch uns gültig wird.
Eine Anmeldung für jede Veranstaltung einzeln ist weiterhin notwendig.
Season: 2025
Hierüber kannst Du Dich nun digital für die Serie K-Wagen Trophy 2025 digital einschreiben und gleichzeitig Deine Dauerstartnummer für die Saison beantragen.
Bitte beachte, dass die Einschreibung erst nach Überweisung der angegebenen Gebühr sowie der Bestätigung der Dauerstartnummer durch uns gültig wird.
Eine Anmeldung für jede Veranstaltung einzeln ist weiterhin notwendig.
Nummernkreis: 1 - 99
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
12 | ![]() | ---------------- |
28 | ![]() | AMC Retzen e.V. im ADAC |
93 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
7 | ![]() | Private Renngemeinschaft Spandau e.V. im ADAC |
20 | ![]() | MC Seelow e.V. im ADAC |
25 | ![]() | Club Arena E e.V. im ADAC |
33 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
61 | ![]() | ---------------- |
87 | ![]() | ---------------- |
91 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
7 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
8 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
11 | ![]() | ---------------- |
16 | ![]() | ---------------- |
21 | ![]() | ---------------- |
31 | ![]() | ADAC Hansa e.V. |
34 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
35 | ![]() | ---------------- |
46 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 99
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
4 | ![]() | ADAC Hansa e.V. |
7 | ![]() | Heiduschke Racing |
22 | ![]() | ---------------- |
23 | ![]() | ---------------- |
28 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC / ADAC Sachsen e.V. |
32 | ![]() | MC Lohsa e.V. |
33 | ![]() | VDB Kart Racing |
41 | ![]() | Kart-Club Kerpen e. V. im ADAC |
58 | ![]() | TK Motorsport |
80 | ![]() | Club Arena E e.V. im ADAC |
84 | ![]() | ---------------- |
88 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 100 - 199
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
113 | ![]() | ---------------- |
133 | ![]() | ---------------- |
145 | ![]() | ---------------- |
146 | ![]() | ---------------- |
154 | ![]() | MSC Herbern 1983 e.V. im ADAC |
176 | ![]() | ---------------- |
199 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
11 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
35 | ![]() | MC Rathenow e.V. im ADAC |
47 | ![]() | ---------------- |
195 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
3 | ![]() | MC Bergstadt Freiberg e.V. im ADAC |
6 | ![]() | ---------------- |
10 | ![]() | ---------------- |
44 | ![]() | ---------------- |
46 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
51 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
64 | ![]() | ---------------- |
65 | ![]() | ---------------- |
67 | ![]() | MC Lohsa e.V. |
69 | ![]() | ---------------- |
83 | ![]() | ---------------- |
92 | ![]() | ---------------- |
111 | ![]() | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
208 | ![]() | MC Oberwiera e.V. im DMV |
212 | ![]() | 1.Neuseenländer Quadverein e.V. |
Nummernkreis: 1 - 999
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
37 | ![]() | K- Wagenschmiede Arnsdorf |
71 | ![]() | ---------------- |
96 | ![]() | MC Rathenow e.V. im ADAC |
Nummernkreis: 1 - 999
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
5 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
14 | ![]() | ---------------- |
17 | ![]() | ---------------- |
77 | ![]() | ---------------- |
412 | ![]() | ---------------- |
575 | ![]() | AMC Sachsenring e.V. im ADAC |
710 | ![]() | ---------------- |
Nummernkreis: 1 - 999
# | Fahrer | Bewerber |
---|---|---|
1 | ![]() | ---------------- |
18 | ![]() | ---------------- |
321 | ![]() | ---------------- |